<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Πετρέλαιο και ξερό ψωμί</title>
	<atom:link href="http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/</link>
	<description>cpil.info</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:28:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: cpil</title>
		<link>http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/comment-page-1/#comment-2240</link>
		<dc:creator>cpil</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:35:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/#comment-2240</guid>
		<description>Κύριε Σταματάκη, αναρωτιέμαι πως βρήκατε αυτό το άρθρο και χαίρομαι που μπήκατε στον κόπο να το σχολιάσατε. Eγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως γίνεται ένα πρατήριο να έχει την βενζίνη 0,998 το λίτρο και ένα άλλο της ίδιας εταιρείας, το οποίο βρίσκεται πιο κάτω, 0,832 το λίτρο... Γιαυτό φταίει το πρατήριο ή η εταιρεία?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Κύριε Σταματάκη, αναρωτιέμαι πως βρήκατε αυτό το άρθρο και χαίρομαι που μπήκατε στον κόπο να το σχολιάσατε. Eγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι πως γίνεται ένα πρατήριο να έχει την βενζίνη 0,998 το λίτρο και ένα άλλο της ίδιας εταιρείας, το οποίο βρίσκεται πιο κάτω, 0,832 το λίτρο&#8230; Γιαυτό φταίει το πρατήριο ή η εταιρεία?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ</title>
		<link>http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/comment-page-1/#comment-2239</link>
		<dc:creator>ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 17:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/#comment-2239</guid>
		<description>ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΒΓΑΖΗ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 58 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΛΑΤΕ ΣΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΒΓΑΖΗ ΠΟΛΛΑ ΛΕΦΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΟΧΙ ΤΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 58 ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kriz</title>
		<link>http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/comment-page-1/#comment-1778</link>
		<dc:creator>kriz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 14:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.cpil.info/2007/03/13/oil-and-dry-bread/#comment-1778</guid>
		<description>Μεταξύ μας (που λέει ο λόγος δηλαδή) το πραγματικά παράξενο και εξωπραγματικό θα ήταν σε όλο τον κόσμο η τιμή της βενζίνης να ανεβαίνει και στην Ελλάδα να έχει πάρει την κατηφόρα. Όλα τα άλλα είναι πιθανά και ρεαλιστικά σενάρια :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Μεταξύ μας (που λέει ο λόγος δηλαδή) το πραγματικά παράξενο και εξωπραγματικό θα ήταν σε όλο τον κόσμο η τιμή της βενζίνης να ανεβαίνει και στην Ελλάδα να έχει πάρει την κατηφόρα. Όλα τα άλλα είναι πιθανά και ρεαλιστικά σενάρια <img src='http://www.cpil.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
